

【用 途】∶
电热恒温干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研单位、医疗单位及各类实验等物品干燥、烘熔、熔蜡、灭菌之用、但不是用于挥发物性物品、以免引起爆炸。该产品分为两种类型,一种类型为空气自然对流式(双层门不带鼓风装置),另一种类型为机械鼓风对流式(双层门鼓风干燥箱)
【技术参数】∶
| 产品名称 | 型号 | 额定功率(KW) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 工作尺寸(mm) | |
| 台式干燥箱 | 202-A0 | 0.8 | 室温-300 | 220 | 250X250X250 | |
| 电热恒温干燥箱 | 202-0 | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | |
| 202-1 | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 202-2 | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 202-3 | 5 | 室温-300 | 220 | 750X550X450 | ||
| 202-4 | 7 | 室温-300 | 380 | 100ox80ox800 | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 101-0 | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | |
| 101-1 | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 101-2 | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 101-3 | 5 | 室温-300 | 220 | 750X550X450 | ||
| 101-4 | 7 | 室温-300 | 380 | 1000x800X800 | ||
| 数显台式干燥箱 | 202A-A0 | 0.8 | 室温-300 | 220 | 250X250X250 | |
| 数显电热恒温干燥箱 | 202A-0 | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | |
| 202A-1 | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 202A-2 | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 202A-3 | 5 | 室温-300 | 220 | 750X550X450 | ||
| 202A-4 | 7 | 室温-300 | 380 | 1000x800X800 | ||
| 数显电热鼓风干燥箱 | 101A-0 | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | |
| 101A-1 | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 101A-2 | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 101A-3 | 5 | 室温-300 | 220 | 750X550X450 | ||
| 101A-4 | 7 | 室温-300 | 380 | 10oox80ox80o | ||
| 数显电热恒温干燥箱(不锈钢内胆) | 202A-A0S | 0.8 | 室温-300 | 220 | 250X250X250 | |
| 202A-0S | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | ||
| 202A-1S | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 202A-2S | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 数显电热鼓风恒温干燥箱(不锈钢内胆) | 101A-0S | 1.6 | 室温-300 | 220 | 350X350X350 | |
| 101A-1S | 3 | 室温-300 | 220 | 450X450X350 | ||
| 101A-2S | 3 | 室温-300 | 220 | 550X550X450 | ||
| 101A-3S | 5 | 室温-300 | 220 | 750X550X450 | ||
| 101A-4S | 7 | 室温-300 | 380 | 1000x80oX800 | ||
15822151944 022-26629622